VIBE Cannabis Strawberry Slushi [2g]
BetaCaryophyllene: 1.92% | BetaMyrcene: 0.42% | Bisabolol: 0.25% | CBD: 0.09% | CBDa: 0.16% | CBN: 0.03% | Guaiol: 0.12% | Humulene: 0.57% | Limonene: 0.89% | Linalool: 0.46% | Nerolidol: 0.16%
Your Cannabis Journey Starts Here In Grayville Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Dixon Open M-SU 9AM-10PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Woodstock Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Mundelein Open M-SU 8AM-10PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Plainfield Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In O’Fallon Drive Thru Open 24 Hours Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Hazelwood Open M-SA 9AM-9PM | SU 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Creve Coeur Open M-SA 9AM-9PM | SU 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Springfield Open 7AM-10PM Every Day Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
BetaCaryophyllene: 1.92% | BetaMyrcene: 0.42% | Bisabolol: 0.25% | CBD: 0.09% | CBDa: 0.16% | CBN: 0.03% | Guaiol: 0.12% | Humulene: 0.57% | Limonene: 0.89% | Linalool: 0.46% | Nerolidol: 0.16%
AlphaPinene: 0.57% | BetaCaryophyllene: 2.14% | BetaMyrcene: 0.52% | BetaPinene: 0.14% | Bisabolol: 0.23% | Camphene: 0.1% | CBD: 0.36% | CBDa: 0.04% | CBN: 0.13% | Humulene: 0.64% | Limonene: 2.9%
BetaCaryophyllene: 2.4% | BetaMyrcene: 0.61% | BetaPinene: 0.12% | Bisabolol: 0.21% | CBDa: 0.18% | Humulene: 0.68% | Limonene: 1.07% | Linalool: 0.36% | Nerolidol: 0.39% | THC: 71.14% | THC9: 2.15%
AlphaPinene: 0.11% | BetaCaryophyllene: 0.98% | BetaMyrcene: 0.82% | Bisabolol: 0.18% | CBDa: 0.15% | CBN: 0.03% | Humulene: 0.39% | Limonene: 0.95% | Linalool: 0.43% | Nerolidol: 0.22% | Ocimene: 0.1%
AlphaPinene: 0.33% | BetaCaryophyllene: 1.82% | BetaMyrcene: 1.26% | Bisabolol: 0.14% | CBD: 0.17% | CBDa: 0.1% | CBN: 0.07% | Humulene: 0.64% | Limonene: 2.49% | Linalool: 0.28% | Nerolidol: 0.3%
AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.98% | BetaMyrcene: 1.71% | BetaPinene: 0.3% | Bisabolol: 0.08% | Camphene: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.37% | Limonene: 1.86% | Linalool: 0.22%
AlphaPinene: 0.4% | BetaCaryophyllene: 2.12% | BetaMyrcene: 0.49% | Bisabolol: 0.13% | CBDa: 0.08% | CBDV: 0.04% | CBN: 0.12% | Guaiol: 0.18% | Humulene: 0.77% | Limonene: 2.38% | Linalool: 0.83%
AlphaPinene: 0.4% | BetaCaryophyllene: 0.66% | BetaMyrcene: 0.42% | BetaPinene: 0.25% | Camphene: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.26% | Limonene: 1.57% | Linalool: 0.16% | Ocimene: 0.9% | Terpinolene: 0.09%
BetaCaryophyllene: 0.96% | BetaMyrcene: 0.39% | Bisabolol: 0.11% | Fenchol: 0.06% | Humulene: 0.2% | Limonene: 0.41% | Linalool: 0.11% | Terpineol: 0.08% | THC: 26.79% | THC9: 1.34% | THCA: 29.03%<br
AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 3.65% | BetaMyrcene: 1.25% | BetaPinene: 0.2% | Bisabolol: 0.15% | Fenchol: 0.25% | Humulene: 0.64% | Limonene: 2.68% | Linalool: 1.39% | Nerolidol: 0.24% | Terpineol: 0.27%
THC: 101.4mg | THC9: 101.4mg
—
Welcome to Canna Cantina, where bold Mexican flavors meet premium cannabis infusion for the ultimate refreshment. Each sip is a vibrant escape, blending the essence of
CBD: 0.2% | CBN: 0.17% | THC: 86.56% | THC9: 86.56% | THCV: 0.47%
—
Clouds – Disposable Wonka Bars – 1g
Strain Type – Hybrid
Cloud Bar – The NEW 1g