Robust Cookie Fusion [500mg]
AlphaPinene: 0.69% | BetaCaryophyllene: 1.29% | BetaMyrcene: 0.76% | BetaPinene: 0.33% | Bisabolol: 0.18% | CBD: 0.17% | CBN: 0.12% | Humulene: 0.56% | Limonene: 2.61% | Linalool: 0.44% | Nerolidol: 0.55%
Your Cannabis Journey Starts Here In Grayville Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Dixon Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Woodstock Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Mundelein Open M-SA 8AM-10PM | Su 8AM-8PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Plainfield Open M-SA 9AM-10PM | Su 9AM-8PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In O’Fallon Drive Thru Open 24 Hours Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Hazelwood Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Creve Coeur Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Springfield Open 7AM-10PM Every Day Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
AlphaPinene: 0.69% | BetaCaryophyllene: 1.29% | BetaMyrcene: 0.76% | BetaPinene: 0.33% | Bisabolol: 0.18% | CBD: 0.17% | CBN: 0.12% | Humulene: 0.56% | Limonene: 2.61% | Linalool: 0.44% | Nerolidol: 0.55%
AlphaPinene: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.39% | BetaMyrcene: 0.01% | BetaPinene: 0.01% | Bisabolol: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.01% | CBN: 0.51% | Humulene: 0.06% | Limonene: 0.01% | Linalool: 0.34% | Nerolidol: 0.11%
BetaCaryophyllene: 0.12% | BetaMyrcene: 0.01% | Bisabolol: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Guaiol: 0.01% | Humulene: 0.05% | Limonene: 0.02% | Linalool: 0.21% | THC: 37.05% | THC9: 17.49% | THCA: 22.3%<br
AlphaPinene: 0.19% | BetaCaryophyllene: 1.45% | BetaMyrcene: 0.96% | BetaPinene: 0.29% | CBDa: 0.09% | CBN: 0.05% | Humulene: 0.22% | Limonene: 1.88% | Linalool: 0.89% | Nerolidol: 0.38% | THC: 79.89%
BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.34% | BetaPinene: 0.06% | Guaiol: 0.12% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.51% | Linalool: 0.37% | Nerolidol: 0.13% | THC: 27.54% | THC9: 0.37% | THCA: 27.54%<br
Concentrates are cannabis products produced with a solvent to isolate active compounds or are manually concentrated using sieves or pressure. Concentrates have high potencies when compared with flower products and require specialized
CBN: 1.28% | THC: 82.43% | THC9: 82.43%
—
Kusch – Vape Cartridge Maui Wowie – 1g
Strain Type – Sativa
Terpenes – Myrcene, Pinene, Caryophyllene, Limonene
Flavor – Tropical, Sweet, Fruity
AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.82% | BetaMyrcene: 0.39% | BetaPinene: 0.09% | Bisabolol: 0.11% | Humulene: 0.19% | Limonene: 0.51% | Linalool: 0.35% | Nerolidol: 0.12% | THC: 27.97% | THC9: 0.29%
This RAW Metal Rolling Tray is metal AF! The polished chrome top is double finished with a rust & wear resistant clear coating. It’s truly a unique rolling tray that’s absolutely stunning!
Packs – Popcorn Tropical Fruz – 7g
Strain Type – Sativa Hybrid
Lineage – Pineapple Fruz × Permanent Marker
Tropical Fruz hits like a beach trip gone sideways — sunshine and sugar
AlphaPinene: 0.45% | BetaCaryophyllene: 0.27% | BetaMyrcene: 2.04% | BetaPinene: 0.11% | Limonene: 0.13% | Linalool: 0.19% | Nerolidol: 0.08% | Ocimene: 0.51% | THC: 24.91% | THC9: 2.28% | THCA: 25.81%<br
BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaPinene: 0.17% | Bisabolol: 0.07% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.22% | Linalool: 0.31% | THC: 22.2% | THC9: 7.07% | THCA: 17.25%
—
Our Classic Ground Marijuana packs