Terrabis Frost OG [.5g] 3PK 1.5g Total
AlphaPinene: 0.09% | BetaCaryophyllene: 0.48% | BetaMyrcene: 0.05% | BetaPinene: 0.12% | Bisabolol: 0.04% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.66% | Linalool: 0.34% | Nerolidol: 0.07% | THC: 25.7% | THC9: 0.56%
Your Cannabis Journey Starts Here In Grayville Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Dixon Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Woodstock Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Mundelein Open M-SA 8AM-10PM | Su 8AM-8PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Plainfield Open M-SA 9AM-10PM | Su 9AM-8PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In O’Fallon Drive Thru Open 24 Hours Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Hazelwood Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Creve Coeur Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Springfield Open 7AM-10PM Every Day Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
AlphaPinene: 0.09% | BetaCaryophyllene: 0.48% | BetaMyrcene: 0.05% | BetaPinene: 0.12% | Bisabolol: 0.04% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.66% | Linalool: 0.34% | Nerolidol: 0.07% | THC: 25.7% | THC9: 0.56%
AlphaPinene: 0.1% | BetaCaryophyllene: 0.44% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.11% | Bisabolol: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.43% | Linalool: 0.16% | Nerolidol: 0.07% | THC: 24.34%
AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.37% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.11% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.1% | Limonene: 0.58% | Linalool: 0.16% | Nerolidol: 0.02% | THC: 22.64%
AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.38% | BetaMyrcene: 0.69% | BetaPinene: 0.11% | Bisabolol: 0.05% | Humulene: 0.19% | Limonene: 0.64% | Nerolidol: 0.05% | THC: 28.34% | THC9: 0.63% | THCA: 31.6%<br
AlphaPinene: 0.04% | BetaCaryophyllene: 0.32% | BetaMyrcene: 0.3% | BetaPinene: 0.08% | Bisabolol: 0.05% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.6% | Linalool: 0.04% | Nerolidol: 0.06% | THC: 28.05% | THCA: 31.98%<br
AlphaPinene: 0.08% | BetaCaryophyllene: 0.3% | BetaMyrcene: 0.16% | BetaPinene: 0.08% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.09% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.1% | Nerolidol: 0.09% | THC: 58.43%
AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 1.45% | BetaMyrcene: 0.66% | BetaPinene: 0.25% | Bisabolol: 0.13% | CBD: 0.27% | CBG: 3.48% | CBN: 0.53% | Humulene: 0.19% | Limonene: 1.25% | Linalool: 0.43%
BetaCaryophyllene: 0.29% | BetaMyrcene: 0.91% | BetaPinene: 0.03% | Bisabolol: 0.03% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.13% | THC: 32.58% | THC9: 0.4% | THCA: 32.58%<br
AlphaPinene: 0.6% | BetaCaryophyllene: 0.99% | BetaMyrcene: 1.23% | BetaPinene: 0.57% | CBD: 0.31% | CBG: 3.14% | CBN: 0.59% | Eucalyptol: 0.04% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.53% | Linalool: 0.34%
THC: 100mg | THC9: 2.33mg/g
—
Red, White, and Berry Soft Chews – 100mg
Taste your way through our gummy variety pack – a one-of-a-kind experience in New Jersey. Ozone is
AlphaPinene: 0.05% | AlphaTerpineneValue: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.38% | BetaMyrcene: 0.3% | BetaPinene: 0.09% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.06% | Linalool: 0.07% | Nerolidol: 0.04%
CBD: 0.25% | CBN: 0.6% | THC: 82.31% | THC9: 83.21% | THCV: 0.41%
—
Clouds vapes deliver a full-flavor experience made from high-potency distillate and naturally derived terpenes. This tasty oil