Terrabis Bubba Slump
3.5G: AlphaPinene: 0.11% | BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.11% | Bisabolol: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.48% | Linalool: 0.16% | THC: 25.92%
—
14G:
Your Cannabis Journey Starts Here In Grayville Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Dixon Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Woodstock Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Mundelein Open M-SA 8AM-10PM | Su 8AM-8PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Plainfield Open M-SA 9AM-10PM | Su 9AM-8PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In O’Fallon Drive Thru Open 24 Hours Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Hazelwood Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Creve Coeur Open M-SA 9AM-9PM | Su 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Springfield Open 7AM-10PM Every Day Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
3.5G: AlphaPinene: 0.11% | BetaCaryophyllene: 0.58% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.11% | Bisabolol: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.48% | Linalool: 0.16% | THC: 25.92%
—
14G:
AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.32% | BetaMyrcene: 0.2% | BetaPinene: 0.08% | Bisabolol: 0.07% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.36% | Linalool: 0.08% | Nerolidol: 0.1% | THC: 60.89%
AlphaPinene: 0.18% | BetaCaryophyllene: 0.61% | BetaMyrcene: 0.04% | BetaPinene: 0.14% | Bisabolol: 0.12% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.21% | Limonene: 0.6% | Linalool: 0.08% | Nerolidol: 0.17% | THC: 27.57%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.34% | BetaMyrcene: 0.19% | BetaPinene: 0.04% | Bisabolol: 0.04% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.24% | Linalool: 0.12% | Nerolidol: 0.1% | THC: 59.38%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.6% | BetaMyrcene: 0.28% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.32% | Limonene: 0.27% | Linalool: 0.12% | Nerolidol: 0.13% | THC: 64.62%
AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.43% | BetaMyrcene: 0.23% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.07% | Humulene: 0.02% | Limonene: 0.35% | Linalool: 0.14% | Nerolidol: 0.1% | THC: 29.35% | THC9: 0.46%
AlphaPinene: 0.05% | BetaCaryophyllene: 0.47% | BetaMyrcene: 0.16% | BetaPinene: 0.08% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.44% | Linalool: 0.2% | Nerolidol: 0.03% | THC: 55.08%
AlphaPinene: 0.05% | AlphaTerpineneValue: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.1% | BetaMyrcene: 0.26% | BetaPinene: 0.1% | Bisabolol: 0.03% | CBDa: 0.14% | CBN: 0.24% | Humulene: 0.03% | Limonene: 0.16% | Linalool: 0.04%
BetaCaryophyllene: 0.54% | BetaMyrcene: 0.8% | BetaPinene: 0.06% | Bisabolol: 0.09% | Humulene: 0.12% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.13% | Nerolidol: 0.12% | THC: 31.49% | THCA: 31.49%
—
The Strain:<br
AlphaPinene: 0.07% | BetaCaryophyllene: 0.44% | BetaMyrcene: 0.13% | BetaPinene: 0.09% | Bisabolol: 0.05% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.7% | Linalool: 0.07% | Nerolidol: 0.15% | THC: 26.63% | THCA: 30.36%<br
AlphaPinene: 0.13% | BetaCaryophyllene: 0.59% | BetaMyrcene: 0.48% | Bisabolol: 0.08% | CaryophylleneOxide: 0.05% | Humulene: 0.15% | Limonene: 0.13% | Linalool: 0.27% | Nerolidol: 0.05% | Ocimene: 0.27% | THC: 46.5%<br
THC: 85.62%
—
This sativa-dominant hybrid cross of Blueberry and Haze balances full-body relaxation with pleasant cerebral stimulation. The gentle calm euphoria, mental clarity and sweet berry aroma make Blue Dream the