Ozone Sour Diesel [2000mg]
AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 1.5% | BetaMyrcene: 0.2% | BetaPinene: 0.18% | Bisabolol: 0.34% | CBC: 0.17% | CBG: 2.74% | CBN: 0.41% | Humulene: 0.49% | Limonene: 0.7% | THC: 90.75%
Your Cannabis Journey Starts Here In Grayville Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Dixon Open M-SU 9AM-10PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Woodstock Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Mundelein Open M-SU 8AM-10PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Plainfield Open T-SA 6AM-2AM | SU-M 6AM-12AM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In O’Fallon Drive Thru Open 24 Hours Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Hazelwood Open M-SA 9AM-9PM | SU 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Creve Coeur Open M-SA 9AM-9PM | SU 9AM-7PM Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
Your Cannabis Journey Starts Here In Springfield Open 7AM-10PM Every Day Join The Explorer’s Club → Earn Points Every Visit
AlphaPinene: 0.12% | BetaCaryophyllene: 1.5% | BetaMyrcene: 0.2% | BetaPinene: 0.18% | Bisabolol: 0.34% | CBC: 0.17% | CBG: 2.74% | CBN: 0.41% | Humulene: 0.49% | Limonene: 0.7% | THC: 90.75%
AlphaPinene: 0.32% | BetaCaryophyllene: 0.18% | BetaMyrcene: 0.46% | BetaPinene: 0.15% | Bisabolol: 0.02% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.07% | Linalool: 0.04% | Nerolidol: 0.1% | THC: 23.97% | THC9: 0.35%
AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.28% | BetaMyrcene: 0.07% | BetaPinene: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.09% | Limonene: 0.34% | Linalool: 0.16% | Nerolidol: 0.02% | THC: 57.9% | THC9: 3.3%
AlphaPinene: 0.09% | BetaCaryophyllene: 0.38% | BetaMyrcene: 0.03% | BetaPinene: 0.1% | Bisabolol: 0.06% | Humulene: 0.11% | Limonene: 0.39% | Linalool: 0.15% | THC: 25.41% | THC9: 0.55% | THCA: 25.41%<br
AlphaPinene: 0.04% | AlphaTerpineneValue: 0.01% | BetaCaryophyllene: 0.42% | BetaMyrcene: 0.19% | BetaPinene: 0.07% | Bisabolol: 0.05% | CaryophylleneOxide: 0.02% | Humulene: 0.14% | Limonene: 0.32% | Linalool: 0.18% | Nerolidol: 0.1%
THC: 27.8% | THC9: 0.38% | THCA: 27.8%
—
Cannabis flower is rich in trichomes, which are the resin glands containing cannabinoids and terpenes, that produce effects ranging from relaxing to stimulating
AlphaPinene: 0.09% | BetaCaryophyllene: 0.39% | BetaMyrcene: 0.22% | BetaPinene: 0.1% | Bisabolol: 0.06% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.13% | Limonene: 0.52% | Linalool: 0.1% | Nerolidol: 0.1% | THC: 60.2%
AlphaPinene: 0.36% | BetaCaryophyllene: 0.21% | BetaMyrcene: 0.51% | BetaPinene: 0.16% | Bisabolol: 0.02% | CaryophylleneOxide: 0.01% | Humulene: 0.08% | Limonene: 0.08% | Linalool: 0.04% | Nerolidol: 0.09% | THC: 22.42%
AlphaPinene: 0.02% | BetaCaryophyllene: 0.52% | BetaMyrcene: 0.17% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.05% | Humulene: 0.17% | Limonene: 0.31% | Linalool: 0.33% | Nerolidol: 0.25% | THC: 26.02% | THC9: 0.72%
AlphaPinene: 0.03% | BetaCaryophyllene: 0.43% | BetaMyrcene: 0.17% | BetaPinene: 0.05% | Bisabolol: 0.08% | CaryophylleneOxide: 0.03% | Humulene: 0.16% | Limonene: 0.38% | Linalool: 0.1% | Nerolidol: 0.11% | THC: 58.19%
AlphaPinene: 0.06% | BetaCaryophyllene: 0.41% | BetaMyrcene: 0.25% | BetaPinene: 0.11% | Bisabolol: 0.07% | CBC: 0.37% | CBD: 0.29% | CBG: 3.17% | CBN: 0.37% | Humulene: 0.07% | Limonene: 0.61%
CBC: 0.6% | CBG: 2.68% | THC: 81.72% | THC9: 81.72% | THCV: 0.43%
—
A vape is a cannabis-infused vapor inhaled from a liquid cannabis concentrate that is heated with an